
Vendas para o Exterior
Folha de Medidas
Imprima em papel A4 (2 folhas) com margem de 1 cm para cada lado, 1 cm a topo e 1,5 no fundo.
Se a folha impressa não sair em condições, clique aqui para fazer download do ficheiro em formato Word (103 KB) e depois imprima-o. Para fazer o download, escolha a opção "Free" e siga as instruções

Antes de preencher, leia atentamente as recomendações que fazemos em Tirar Medidas
|
Procedimentos (Medidas em centímetros) |
|||
|
F r e n t e |
C o s t a s |
||
| 1- A/B - Altura do busto, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço) até ao bico do peito | 10- A/B - Altura das costas, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço) na vertical até á beira inferior da fita colocada na cintura | ||
| 2- A/C - Altura até á cinta, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço) até á beira inferior da fita colocada sobre a cintura | 11- A/C - Altura até á anca, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço) até ao ponto mais volumoso da anca | ||
| 3- A/D - Altura até á anca, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço) até ao ponto mais volumoso da anca | 12- A/D - Altura total do vestido, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço), até ao ponto inferior do vestido (se se tratar de um vestido comprido, meça com os sapatos que vai usar calçados) | ||
| 4- A/E - Altura total do vestido, medida do ponto mais alto do ombro (arranque do pescoço), passando pelo bico do peito, até ao ponto inferior do vestido (se se tratar de um vestido comprido, meça com os sapatos que vai usar calçados) | 13- E/F - Largura dos ombros, medida da articulação do braço com o ombro dum lado até á articulação oposta | ||
| 5- F/G - Largura do peito, medida do meio da base dum sovaco, por cima do bico do peito, até ao meio da base do outro sovaco | 14- G/H - Largura das costas, medida do meio da base dum sovaco, até ao meio da base do outro sovaco | ||
| 6- C - Contorno da cinta, medido a toda a volta na fita aí colocada | 15- I/J - Comprimento da manga até ao cotovelo, medida da articulação do braço com o ombro até ao cotovelo | ||
| 7 - D - Contorno da anca, medido a toda a volta sobre a zona mais volumosa das ancas | 16- I/M - Comprimento total do braço, medida da articulação do braço com o ombro até ao pulso (se pretende a manga mais curta, indique aqui o comprimento) | ||
| 8- M/N - Largura do ombro, medida do ponto de arranque do pescoço até á articulação do braço com o ombro | 17- Comprimento da cauda, medido da base do salto do sapato até ao ponto em que pretende que termine a cauda do vestido (não está indicado no desenho acima) | ||
|
9- O - Contorno da cava, medido á volta do sovaco, passando pela articulação do braço com o ombro. Note que, no desenho, o contorno está mal indicado. |
|||
Medidas de Controlo
| 18- B/C - Distância do peito á cinta, medida do bico do peito até á beira inferior da fita colocada sobre a cintura | Estas 2 medidas, somadas com a Altura do Busto (1-A/B) devem ser iguais á medida indicada em 3-A/D | |
| 19- C/D - Distância da cintura á anca, medida entre a beira inferior da fita colocada na cintura e o ponto mais volumoso da anca | ||
| 20- F/G + G/H - Contorno do peito, medido á altura e por cima do bico do peito, a toda a volta do corpo | Esta medida deve ser igual a soma das medidas 5-F/G e 14-G/H |
Siga para Fazer Provas
Voltar á página Vendas para o Exterior - Introdução
Para voltar á página inicial clique aqui